Begroting privé-uitgaven
Bereken voor de start van uw bedrijf uw privé- uitgaven. Zo weet u welk privé-inkomen u minimaal nodig heeft uit uw eigen bedrijf.
Tip: aparte rekeningen
Houd uw zakelijke betalingsverkeer gescheiden van uw privé-inkomsten en -uitgaven door het openen van een aparte rekening.
Voorbeeld begroting privé-uitgaven
Dit is een voorbeeld van een begroting voor uw privé-uitgaven. De bedragen in dit voorbeeld zijn fictief.
| Onderdeel | Bedrag | Omschrijving |
|---|---|---|
| Uitgaven: | ||
| Huishoudelijke uitgaven (eten, kleding) | -15.000 | |
| Vakantie | -2.000 | |
| Duurzame consumptiegoederen | -1.000 | Bijvoorbeeld een koelkast, televisie of bankstel. |
| Huur | -7.500 | Huur privé-woning. |
| Gas, water, elektriciteit | -1.200 | |
| Ziektekostenverzekering | -1.300 | |
| Arbeidsongeschiktheidsverzekering | -1.500 | |
| Overige verzekeringen | -500 | |
| Privé-gebruik auto | Kosten voor het privé gebruiken van de bedrijfsauto. | |
| Privé-gebruik goederen / kosten | Als u privé gebruikmaakt van bedrijfsmiddelen. Bijvoorbeeld mobiele telefoonkosten. | |
| Rente en aflossing privé-hypotheek | Als u een eigen woning hebt. | |
| Rente en aflossing privé-lening | Als u een privé-lening hebt. | |
| Alimentatie | Als u gescheiden bent en alimentatie betaalt. | |
| Inkomstenbelasting / premie volksverzekering | -15.000 | Het bedrag dat u moet betalen aan inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. |
| Totaal uitgaven | -45.000 | |
| Ontvangsten: | ||
| Kinderbijslag | ||
| Huursubsidie | ||
| Inkomen partner | 15.000 | Uw partner heeft bijvoorbeeld een parttime baan. |
| Inkomen uit onderneming | 40.000 | Dit is uw netto winst, voordat u belasting betaalt. |
| Totaal ontvangsten | 55.000 | |
| Mogelijkheid om te sparen | 10.000 | Totaal ontvangen - totaal uitgegeven (55.000-45.000). Wat overblijft kunt u sparen. |
