Tarieven producten Handelsregister
Hieronder vindt u de tarieven voor het opvragen van gegevens uit het Handelsregister. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en exclusief btw. Bij papieren versies van producten wordt geen btw in rekening gebracht.
| Bedrijfsprofiel | € 2,50 - 9,00 * |
* De prijs van een bedrijfsprofiel is afhankelijk van het aantal beschikbare onderdelen en bestaat uit het uittreksel, de historie, deponeringen en indien beschikbaar concernrelaties en maximaal 3 standaard jaarrekeningen.
| Uittreksel inzien** | € 2,50 |
| Elektronisch gewaarmerkt uittreksel | € 7,50 |
| Papier gewaarmerkt uittreksel | € 11,00 (geen btw) |
| Engelstalig uittreksel (altijd in combinatie met een Nederlandstalig uittreksel) | € 22,00 (geen btw) |
| Inzien deponeringsdata** | € 2,50 |
** Als u op één dag een uittreksel, de deponeringen en de historie van dezelfde onderneming bekijkt, dan betaalt u voor de 3 producten samen € 2,50.
| Originele jaarrekening | € 2,90 |
| Originele jaarrekening, digitaal gewaarmerkt | € 7,50 |
| Standaard jaarrekening - 1 boekjaar | € 2,90 |
| Standaard jaarrekening - 2 of 3 meest recente boekjaren | € 4,00 |
| Directe relaties | € 2,50 |
| Totale concern | € 2,50 |
| Aaanvragen via internet | |
| Adressen (KvK-nummer en NAW), per adres | € 0,03 |
| Contactpersonen (max. 1), per contactpersoon | € 0,03 |
| Extra rubrieken (o.a. telefoonnummer), per geleverd gegeven | € 0,02 |
| Levering adresbestand op cd | € 45,00 |
| Telefonisch aanvragen | |
| Startkosten | € 150,00 |
| Adressen (KvK-nummer en NAW), per adres | € 0,03 |
| Contactpersonen (max. 1), per contactpersoon | € 0,03 |
| Extra rubrieken (o.a. telefoonnummer), per geleverd gegeven | € 0,02 |
| Levering op cd of dvd | € 23,00 |
| Levering via e-mail (tot 5.000 adressen) | € 11,00 |
| Levering via e-mail (meer dan 5.000 adressen) | € 22,00 |
*De kosten bestaan uit de initiële levering en de abonnementskosten per jaar.
| Initiële levering* | eenmalig |
| Startkosten (incl. maximaal 45.000 records) | € 900,00 |
| Meer dan 45.000 records, per record | € 0,02 |
| Extra rubrieken (o.a. telefoonnummer), per geleverd gegeven | € 0,001 |
| Contactpersoon (max. 1), per contactpersoon | € 0,03 |
| Abonnementskosten bij levering per maand | per jaar |
| Onderhoudskosten (incl. maximaal 45.000 records) | € 900,00 |
| Meer dan 45.000 records, per record | € 0,02 |
| Extra rubrieken (o.a. telefoonnummer), per geleverd gegeven | € 0,001 |
| Contactpersoon (max. 1), per contactpersoon | € 0,03 |
| Extra opties mutatieabonnement | |
| Startkosten aanpassing abonnement | € 150,00 |
| Levering op cd of dvd | € 23,00 |
| E-mail bij maximaal 5.000 adressen | € 11,00 |
| E-mail bij meer dan 5.000 adressen | € 22,00 |
| Levering op weekbasis | tarieven op aanvraag |
| Vergelijking op basis van KvK-nummer | |
| Vaste kosten | € 525,00 |
| Per 1.000 aangeboden records | € 7,00 |
| Adressen (KvK-nummer en NAW), per adres | € 0,03 |
| Levering op cd of dvd | € 23,00 |
| Levering via e-mail (tot 5000 adressen) | € 11,00 |
| Levering via e-mail (meer dan 5000 adressen) | € 22,00 |
| Vergelijking op basis van naam, postcode, huisnummer, telefoonnummer | |
| Vaste kosten | € 750,00 |
| Per 1.000 aangeboden records | € 25,00 |
| Adressen (KvK-nummer en NAW), per adres | € 0,03 |
| Contactpersonen (max. 1) per contactpersoon | € 0,03 |
| Extra rubrieken (o.a. telefoonnummer) | € 0,02 |
| Levering op cd of dvd | € 23,00 |
| Levering via e-mail (tot 5000 adressen) | € 11,00 |
| Levering via e-mail (meer dan 5000 adressen) | € 22,00 |
Het is mogelijk om extra rubrieken aan uw bestand toe te voegen (bestandsverrijking). Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Verkoop: 0348 426 300.