Welke gegevens moet u in de jaarrekening opnemen?
Welke gegevens u in uw jaarrekening moet vermelden, hangt af van de grootte van uw bedrijf.
Indeling in bedrijfsgrootte
Ondernemingen zijn ingedeeld in 3 bedrijfsklassen: klein, middelgroot of groot. Een onderneming valt in een bepaalde klasse als de jaarrekening 2 jaar achter elkaar voldoet aan minimaal 2 van de onderstaande eisen.
| Klein | Middelgroot | Groot | |
|---|---|---|---|
| Activa | < € 4,4 mln | € 4,4 tot € 17,5 mln | > € 17,5 mln |
| Netto-omzet | < € 8,8 mln | € 8,8 tot € 35 mln | > € 35 mln |
| Gemiddeld aantal werknemers | < 50 | 50 tot 250 | > 250 |
De gegevens van de jaarrekening per bedrijfsklasse
In de onderstaande tabel vindt u per bedrijfsklasse de gegevens die u in uw jaarrekening moet opnemen. Vermeld ook altijd de datum waarop de jaarrekening is vastgesteld. Als de jaarrekening nog niet is vastgesteld, meld dan dat het om een voorlopige jaarrekening gaat.
| Soort gegevens | Grootte rechtspersoon | ||
|---|---|---|---|
| Klein | Middelgroot | Groot | |
| Verkorte Balans | X | ||
| Enigszins vereenvoudigde balans | X | ||
| Uitgebreide balans | X | ||
| Vereenvoudigde winst- en verliesrekening | X | ||
| Uitgebreide winst- en verliesrekening | X | ||
| Beperkte toelichting | X | ||
| Uitgebreide toelichting | X | X | |
| Jaarverslag | X | X | |
| Overige gegevens | |||
| Accountantsverklaring | X | X | |
| Statutaire regeling en voorstel omtrent winstbestemming of verwerking verlies | X | X | |
| Lijst met bijzondere rechten inzake zeggenschap in de rechtspersoon | X | ||
| Opgave van aantal winstbewijzen en dergelijke | X | X | |
| Opgave van belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar | X | X | |
| Opgave van nevenvestigingen, hun namen en de landen waar ze gevestigd zijn | X | ||
