Overzicht belastingtarieven en percentages
- Gé Sletterink
- Achtergrond
- 4 mei 2023
- Bijgewerkt 19 jan 2023
- 11 min
- Runnen en groeien
- Geldzaken
Belastingtarieven hebben invloed op de financiën van je onderneming en voor jou privé. De tarieven en grensbedragen veranderen elk jaar. Hoe houd je dat bij? De meest relevante cijfers van dit jaar en vorig jaar vind je op deze pagina verzameld. Omdat niemand het onthouden kan. Bekijk het overzicht van belastingtarieven en percentages en check welke voor jou van toepassing zijn.
Snel naar
- Tarieven inkomstenbelasting
- Heffingskortingen
- Ondernemersaftrek
- Investeringsaftrek
- WVA S&O-afdrachtvermindering (WBSO)
- Diversen IB/LB
- Zorgverzekeringswet
- Schenk- en erfbelasting
- Bedrijfsopvolgingsregeling
- Minimumloon en uitkeringsbedragen
- Btw
- Vennootschapsbelasting
- Dividendbelasting
Tarieven inkomstenbelasting
Het inkomen van natuurlijke personen (‘mensen’) valt onder de inkomstenbelasting. Die is verdeeld over drie boxen. Hieronder vind je de tarieven van box 1, box 2 en box 3.
Inkomstenbelasting box 1
In box 1 wordt het inkomen uit werk (winst uit onderneming, loon, overig) en uit de eigen woning belast.
Jonger dan aow-leefijd | 2021 | 2022 |
Over inkomen tot | € 68.507 | € 69.398 |
Tarief | 37,10% | 37,07% |
Over het meerdere | 49,50% | 49,50% |
AOW-leeftijd en ouder, geboren na 31 december 1945 | 2021 | 2022 |
Over inkomen tot | € 35.129 | € 35.472 |
Tarief | 19,20% | 19,17% |
Over het meerdere tot | € 68.507 | € 69.398 |
Tarief | 37,10% | 37,07% |
Over het meerdere, tarief | 49,50% | 49,50% |
AOW-leeftijd en ouder, geboren voor 1 januari 1946 | 2021 | 2022 |
Over inkomen tot | € 35.941 | € 36.409 |
Tarief | 19,20% | 19,17% |
Over het meerdere tot | € 68.507 | € 69.398 |
Tarief | 37,10% | 37,07% |
Over het meerdere tot, tarief | 49,50% | 49,50% |
Max. aftrekpercentage hypotheekrenteaftrek en bepaalde grondslag verminderende posten | 43,00% | 40,00% |
Inkomstenbelasting box 2
In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. Je hebt een aanmerkelijk belang als je, eventueel samen met directe familieleden, 5% of meer van de aandelen hebt in een vennootschap.
2021 | 2022 | |
Tarief box 2, belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang | 26,90% | 26,90% |
Inkomstenbelasting box 3
In box 3 wordt het voordeel uit sparen en beleggen belast.
2021 | 2022 | |
Tarief box 3, belastbaar inkomen uit sparen en beleggen | 31,00 % | 31,00% |
Drempel aftrek schulden box 3, per volwassene | € 3.200 | € 3.200 |
Vrijstelling voor groene beleggingen box | € 60.429 | € 61.215 |
Heffingskorting voor groen beleggen (% van groene belegging) | 0,7% | 0,7% |
Heffingsvrij vermogen box 3 | € 50.000 | € 50.650 |
Specificaties heffingsvrij vermogen
2021 | 2022 | |
Over vermogen boven heffingsvrij tot | € 50.000 | € 50.650 |
Forfait rendement* | 1,90% | 1,82% |
Over het meerdere vermogen tot | € 950.000 | € 962.350 |
Forfaitair rendement | 4,50% | 4,37% |
Over het meedere vermogen | 5,69% | 5,53% |
* Forfaitair rendement is een verondersteld rendement over het vermogen. Over het forfaitair rendement wordt het tarief box 3 als belasting berekend.
Heffingskortingen
Afhankelijk van je persoonlijke situatie en inkomen kom je voor heffingskortingen in aanmerking. Heffingskortingen zijn een korting op de berekende inkomstenbelasting.
Algemene heffingskorting
2021 | 2022 | |
Algemene heffingskorting maximum | € 2.837 | € 2.888 |
Start afbouw vanaf inkomen | € 21.043 | € 21.317 |
Afbouwpercentage | 5.977% | 6.007% |
Algemene heffingskroting nul bij | € 68.507 | € 69.398 |
Algemene heffingskorting maximum boven AOW-leeftijd | € 1.469 | € 1.494 |
Afbouwpercentage boven AOW-leeftijd | 3.093% | 3.106% |
Percentage uitbetaalbare heffingskorting | 13.33% | 6.67% |
Arbeidskorting
2021 | 2022 | |
Arbeidskorting maximum | € 4.205 | € 4.260 |
Start afbouw vanaf inkomen | € 35.652 | € 36.649 |
Afbouwpercentage | 6.00% | 5.86% |
Arbeidskorting nul bij inkomen | 105.736 | 109.346 |
Arbeidskorting maximum boven AOW-leeftijd | € 2.178 | € 2.204 |
Afbouwpercentage boven AOW-leeftijd | 3.105% | 3.030% |
(Alleenstaande) ouderenkorting
2021 | 2022 | |
Ouderenkorting onder inkomensgrens | € 1.703 | € 1.726 |
Ouderenkorting afbouwpercentage | 15% | 15% |
Ouderenkorting nul bij inkomen | € 49.323 | € 49.971 |
Alleenstaande ouderenkorting | € 443 | € 449 |
Inkomensafhankelijke combinatiekorting
2021 | 2022 | |
Inkomendrempel combinatiekorting | € 5.153 | € 5.219 |
Combinatiekorting bij inkomensdrempel | 0 % | 0 % |
Opbouwpercentage na inkomensdrempel | 11,45% | 11,45% |
Maximum combinatiekorting | € 2.815 | € 2.534 |
Maximum combinatiekorting bereikt bij inkomen | € 29.738 | € 27.350 |
Jonggehandicaptenkorting
2021 | 2022 | |
Jonggehandicaptenkorting | € 761 | € 771 |
Ondernemersaftrek
Ondernemersaftrek vermindert het belastbare resultaat uit je bedrijf. Je betaalt hierdoor over een lager bedrag belasting. Voor de meeste soorten ondernemersaftrek moet je ondernemer zijn, voldoen aan het urencriterium en winst uit onderneming hebben.
Ondernemersaftrek
2021 | 2022 | |
Zelfstandigenaftrek | € 6.670 | € 6.310 |
Startersaftrek | € 2.123 | € 2.123 |
Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid (maximum) | € 12.000 | € 12.000 |
Fiscale oudedagsreserve maximum / percentage | 9.395 / 9.44% | 9.632 / 9.44% |
Aftrek voor speur en ontwikkeling (S&O) | € 13.188 | € 13.360 |
Extra S&O-aftrek voor starters | € 6.598 | € 6.684 |
Stakingsaftrek | € 3.630 | € 3.630 |
MKB-winstvrijstelling | 14% | 14% |
Investeringsaftrek
Je komt in aanmerking voor investeringsaftrek als je hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. Investeringsaftrek vermindert het belastbare resultaat uit je bedrijf. Je betaalt hierdoor over een lager bedrag belasting.
Investeringsaftrek
2021 | 2022 | |
Kleindschaligheidsaftrek (KIA) | 28% | 28% |
KIA opbouw als investering tussen | € 2.400 – 59.170 | € 2.400 – 59.939 |
KIA maximum | € 109.574 | € 110.998 |
KIA afbouw als investering hoger dan | € 109.574 | € 110.998 |
KIA afbouwpercentage | 7.56% | 7.56% |
KIA nul als investering hoger dan | € 328.721 | € 332.994 |
Energie-investeringsaftrek (EIA) | 45.5% | 45,5% |
Milieu-investeringsaftrek (MIA) maximumpercentage | 36% | 45% |
Milieu-investeringsaftrek (MIA) middenpercentage | 27% | 36% |
Milieu-investeringsaftrek (MIA) minimumpercentage | 13,5% | 27,0% |
Zorgverzekeringswet
2021 | 2022 | |
Inkomensgrens inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet | € 58.311 | € 59.706 |
Premie bij loon, pensioen of uikering | 7% | 6,75% |
Premie bij andere inkomsten, w.o. winst, inkomsten overig werk, alimentatie | 5,75% | 5,50% |
Verplicht eigen risico zorgverzekering > 18 jaar | € 385 | € 385 |
Diversen inkomstenbelasting/loonheffingen
- Het eigenwoningforfait is een bijtelling op het inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting bij een koopwoning voor eigen bewoning.
- Bij geen of weinig te betalen rente omdat u geen of een kleine eigenwoningschuld (aftrekpost) heeft, is het eigenwoningforfait (bijtelling) meestal hoger dan de aftrekbare kosten voor uw eigen woning. De wet Hillen regelde dat hierover geen belasting wordt geheven. Deze vrijstelling wordt de komende jaren afgebouwd.
- De bijtelling privégebruik auto is van toepassing op een door de onderneming of werkgever beschikbaar gestelde auto waarmee jaarlijks meer dan 500 kilometer privé wordt gereden.
- Met de werkkostenregeling (WKR) kun je een deel van het totale fiscale loon van je werknemers gebruiken voor onbelaste vergoedingen. Dit deel heet de vrije ruimte.
- Ben je werknemer in een vennootschap of coöperatie waarin je meer dan 5% van de aandelen (een aanmerkelijk belang) hebt? Dan geldt voor jou de gebruikelijkloonregeling. Je wordt geacht een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid, maar ten minste het gebruikelijk loon.
- Aan een organisatie waar vrijwilligerswerk wordt verricht, worden eisen gesteld. Voor de vergoeding aan de vrijwilliger gelden maximale bedragen om belastingvrij te kunnen vergoeden.
Diversen inkomstenbelasting/loonheffingen
2021 | 2022 | |
Eigenwoningforfait WOZ-waarde € 75.000 tot grens | 0,50% | 0,45% |
Grens WOZ-waarde eigenwoningforfait | € 1.110.000 | € 1.130.000 |
Eigenwoningforfait vanaf grens | 2,35% | 2,35% |
Percentage toepasbaarheid kleine eigenwoningschuld | 90% | 86,66% |
Algemeen bijtellingspercentage voor privégebruik auto | 22% | 22% |
Verlaagde bijtelling nul-emissie auto's | 12% | 16% |
Maximum grondslag voor verlaagde bijtelling (elektrisch) | € 40.000 | € 35.000 |
Werkkostenregeling (WKR) vrije ruimte onder/boven € 400.000 loonsom | 1,7% | 1,7% / 1,18% |
Maximun onbelaste vergoeding zakelijke km. | € 0,19 | € 0,19 |
Gebruikelijk loon bij aanmerkelijk belang | € 47.000 | € 48.000 |
Maximum vergoeding vrijwilligers per jaar/maand | € 1.800 / € 180 | € 1.800 / € 180 |
WVA S&O-afdrachtsvermindering (WBSO)
De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale regeling om innovatie aan te moedigen. De WBSO vergoedt via uw belastingaangifte een deel van de kosten en uitgaven van uw R&D-project/S&O-project.
WVA S&O-afdrachtvermindering (WBSO)
2021 | 2022 | |
Loongrens speur- en ontwikkelingswerk (S&O) | € 350.000 | € 350.000 |
Percentage eerste schrijf (onder loongrens) | 32% | 32% |
idem voor starters | 40% | 40% |
Percentage tweede schrijf (boven lonngrens) | 16% | 16% |
Schenk- en erfbelasting
Op verkrijging door schenking of erfenis wordt belasting geheven. Afhankelijk van de relatie met de schenker/erflater is een vrijstelling van toepassing. Over het meerdere is tot het grensbedrag een lager tarief, daarboven een hoger tarief van toepassing.
Schenk- en erfbelasting
2021 | 2022 | |
Tarief partners en kinderen onder / boven grens | 10% / 20% | 10% / 20% |
Tarief kleinkinderen onder / boven grens | 18% / 36% | 18% / 36% |
Tarief overige verkrijgers onder / boven grens | 30% / 40% | 30% / 40% |
Grens belaste verkrijging | € 128.751 | € 130.425 |
Vrijstelling erfbelasting partner | € 671.910 | € 680.645 |
Vrijstelling erfbelasting invalide | € 63.836 | € 64.666 |
Vrijstelling erbelsating (klein)kinderen | € 21.282 | € 21.559 |
Vrijstelling erfbelasting ouder | € 50.397 | € 51.053 |
Vrijstelling schenkbelasting voor kinderen | € 6.604 | € 5.677 |
idem voor kinderen 18-40 jaar eenmalig | € 26.881 | € 27.231 |
idem voor studie kinderen 18-40 jaar eenmalig | € 55.996 | € 56.724 |
idem voor woning verkrijger 18-40 jaar eenmalig | € 105.302 | € 106.671 |
Vrijstelling schenk/erfbelasting overige gevallen* | € 3.244/€ 2.244 | € 2.274 |
* Voor de schenkbelasting gold in 2021 een tijdelijke verhoging. Deze gold niet voor de erfbelasting.
Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)
Ook op een door erven of schenking verkregen onderneming is schenk- of erfbelasting van toepassing. Als je het bedrijf voortzet, kun je door toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling een vrijstelling van erf- of schenkbelasting krijgen. De waarde tot een drempel is volledig vrijgesteld, daarboven geldt een vrijstellingspercentage.
Bedrijfsopvolgingsregeling
2021 | 2022 | |
Drempelwaarde ondernemingsvermogen | € 1.119.845 | € 1.134.40 |
Vrijstelling tot drempelwaarde | 100% | 100% |
Vrijstelling boven drempelwaarde* | 83% | 83% |
Aan erflater/schenker en voortzetter worden voorwaarden gesteld voor toepassing van de vrijstelling.
* Voor de verschuldigde erf- en schenkbelasting is uitstel van betaling mogelijk voor tien jaar. Er is invorderingsrente van toepassing.
Minimumloon en uitkeringsbedragen
Vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kun je financiële ondersteuning krijgen bij de start, in de bedrijfsvoering en bij het stoppen van je onderneming. De Bbz vraag je aan bij je woongemeente. Moet je als oudere zelfstandige je bedrijf stoppen of verkopen? Dan kun je in aanmerking komen voor een IOAZ-uitkering. Deze uitkering vanuit je woongemeente vult je inkomen aan tot bijstandsniveau. Let op: de IOAZ-uitkering vraag je aan voordat stopt.
Minimumloon en uitkeringsbedragen
2021 | 2022 | |
Minimumloon 21 jaar en ouder, bruto bedrag* | € 1.684,80 / € 1.701,00 | € 1.725,00 / € 1.756,20 |
Bbz-uitkering
2021 | 2022 | |
Startende ondernemer, uitkering max. 36 maanden als renteloze lening | Aanvulling inkomen, tot bijstandsnorm | Aanvulling inkomen, tot bijstandsnorm |
Startende ondernemers, bedrijfskrediet (rentepercentage) | € 37.817 (8%) | Max € 39.057 (8%) |
Gevestigde ondernemer, uitkering max. 12 maanden als renteloze lening | Aanvulling inkomen, tot bijstandsnorm | Aanvulling inkomen, tot bijstandsnorm |
Gevestigde ondernemer, bedrijfskrediet (rentepercentage) | € 205.410 (8%) | Max € 212.147 (8%) |
Gevestigde ondernemer geboren voor 1 januari 1960, uitkering zolang bedrijf bestaat tot max. AOW-leeftijd | Aanvulling inkomen, tot bijstandsnorm | Aanvulling inkomen, tot bijstandsnorm |
Gevestigde ondernemer geboren voor 1 januari 1960, bedrijfskrediet. Afhankelijk van eigen vermogen als gift of lening | € 10.271 | € 10.607 |
Stoppende ondernemer, uitkering max. 12 maanden als renteloze lening | Aanvulling inkomen, tot bijstandsnorm | Aanvulling inkomen, tot bijstandsnorm |
Bijstandsuitkering incl. vakantiegeld (netto bedragen)
2021 | 2022 | |
Gehuwden/samenwonenden* | € 1.536,34 / € 1.541,00 | € 1.559,58 / € 1.574,03 |
Alleenstaanden en alleenstaande ouders* | € 1.075,44 / € 1.078,70 | € 1.091,71 / € 1,101,82 |
IOAZ-uitkering incl. vakantiegeld (bruto bedragen)
2021 | 2022 | |
IOAZ, gewezen zelfstandige en echtgenoot* | € 1.687,36 / € 1695,60 | € 1.709,02 / € 1.734,16 |
IOAZ, alleenstaande gewezen zelfstandige* | € 1.331,36 / € 1.338,14 | € 1.331,36 / € 1.338,14 |
IOAZ, alleenstaande gewezen zelfstandige die met een of meerdere meerderjarigen woont* | € 843,68 / € 847,80 | € 854,51 / € 867,08 |
AOW maximale bruto bedragen, incl. vakantiegeld
2021 | 2022 | |
AOW, gehuwden en samenwonenden* | € 909,00 / € 914,46 | € 925,08 / € 937,28 |
AOW, alleenstaanden* | € 1.338,39 / € 1.346,52 | € 1.360,93 / € 1.377,86 |
* bedrag per 1 januari en per 1 juli
Btw
De tarieven in de btw zijn afhankelijk van het product of dienst wat je levert. Bij leveringen aan het buitenland kan het 0%-tarief van toepassing zijn. Blijft je omzet onder het grensbedrag van de kleineondernemersregeling (KOR)? Dan kun je om toepassing van de KOR verzoeken. Je brengt dan geen btw meer in rekening en kunt geen betaalde btw meer verrekenen.
Btw
2021 | 2022 | |
Algemeen tarief | 21% | 21% |
Verlaagd tarief | 9% | 9% |
Grensbedrag voor toepassing kleineondernemersregeling | € 20.000 | € 20.000 |
Voor aangewezen diensten en activiteiten is een vrijstelling van toepassing. Op internationale transacties kan het 0%-tarief van toepassing zijn.
Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting is de belasting over de belastbare winst van rechtspersonen als de bv en nv.
Vennootschapsbelasting
2021 | 2022 | |
1e schijf tot € 245.000 winst | 15% | nvt |
1e schijf tot € 395.000 winst | nvt | 15% |
Over het meerdere | 25% | 25,8% |
Dividendbelasting
Dividendbelasting is de belasting die een vennootschap inhoudt bij de uitkering van dividend aan haar aandeelhouders. Natuurlijke personen (‘mensen’) kunnen de ingehouden dividendbelasting verrekenen in de inkomstenbelasting. Is de ontvanger van het dividend een rechtspersoon die 5% of meer van de aandelen van de uitkerende vennootschap heeft? Dan is de deelnemingsvrijstelling van toepassing en wordt geen dividendbelasting ingehouden.
Dividendbelasting
2021 | 2022 | |
Dividendbelasting | 15% | 15% |
Meer informatie
Lees meer over de belastingtarieven in 2022. Daar vind je een samenvatting van de belangrijkste belastingen en percentages.